43.20.Fn.015 | ![]() R. Picó, V. Romero-García, V. Sánchez-Morcillo, L.M. Garcia-Raffi, J.V. Sánchez-Pérez, K. Staliunas TECNIACUSTICA'11 -42º Congreso Español de Acústica, Encuentro Ibérico de Acústica y EAA European Symposium on Environmental Acoustics and on Buildings Acoustically Sustainable- Cáceres, octubre 2011 |
|
---|---|---|
43.20.Fn.014. | ![]() J. Redondo, R. Picó, M. R. Avis, T. J. Cox Tecniacústica’09. Cádiz, Septiembre, 2009. |
|
43.20.Fn.013. | ![]() Julien Anfosso (1), Vincent Gibiat (2) 1 Laboratoire Ondes et Acoustique. Universite Paris VII. Paris. France. 2 Laboratoire D’Acoustique. Metrologie et Instrumentation. Universite Paul Sabatier. Toulouse. France. Forum Acusticum. Sevilla. Septiembre, 2002. |
|
43.20.Fn.012. | ![]() Michaël Mercier-Finidori Umr Cnrs. Equipe Ondes et Acoustique. Faculte des Sciences. Universite de Corse. Corte. France. Forum Acusticum. Sevilla. Septiembre, 2002. |
|
43.20.Fn.011. | ![]() José Ignacio Linares Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, Spain. Forum Acusticum. Sevilla. Septiembre, 2002. |
|
43.20.Fn.010. | ![]() Martin J. Gander Dept. of Mathematics and Statistics. Mcgill University. Montral. Canada. Forum Acusticum. Sevilla. Septiembre, 2002. |
|
43.20.Fn.009. | ![]() Cristian Ianculescu, Lonny Thompson Departmente of Mechanical Engineering. Clemson University.Clemson. South Carolina. USA. Forum Acusticum. Sevilla. Septiembre, 2002. |
|
43.20.Fn.008. | ![]() Erkki Heikkola, Sann Mönkölä, Tuomo Rossi, Jari Toivanen Department of Mathematical Information Technology. University of Jyvaskya. Jyvaskya. Finlnad. Forum Acusticum. Sevilla. Septiembre, 2002. |
|
43.20.Fn.007. | ![]() S. Amini Dept. of Mathematics. University of Salford.Salford. UK. Forum Acusticum. Sevilla. Septiembre, 2002. |
|
43.20.Fn.006. | ![]() Martin Ochmann (1), Alexander Osetrov (2) 1 Department of Mathematic Physics and Chemistry. University of Applied Sciences. Berlin. Germany. 2 Acoustics and Ultrasonics Department. St. Petesburg State Electrotechnical University. St Petesburg. Russia. Forum Acusticum. Sevilla. Septiembre, 2002. |
|
43.20.Fn.005. | ![]() Pfretzschner, J.; Rodríguez,R.Mª.; De la Colina, C.; Simón,F. Instituto de Acústica, CSIC. Madrid XXX Jornadas Nacionales de Acústica, Tecniacústica 99, y Encuentro Ibérico de Acústica Ávila, Octubre, 1999 |
|
43.20.Fn.004. |
Determinación de los operadores integrales para el estudio del campo acústico mediante el método de los elementos de contorno
Sanchis Sabater, A.; Giménez Pérez, A.; Marínsanchís, A.; Solana Quirós, P.E. Laboratorio de Acústica Industrial Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Universidad Politécnica de Valencia Jornadas Nacionales de Acústica, Tecniacústica 96 Barcelona. Octubre, 1996 |
|
43.20.Fn.003. |
Application of boundary element method to acoustic wave scattering by elastic solid and hollow targets with an inner fluid
Linares, J.I. Instituto de Acústica (CSIC), Madrid 11th International Fase Symposium Valencia. Noviembre, 1994 |
|
43.20.Fn.002. |
Diffraction impulse response of arbitrary polygonal plane transducers
Faure, P.; Cathignol, D.; Chapelon, J.Y. Inserm. Lyon, France 11th International Fase Symposium Valencia. Noviembre, 1994 |
|
43.20.Fn.001. |
On moving inhomegeneities sound scattering general signal physical model development possibility
Semenov, A. G.; Alexeyev, V.I.; Skvortsov, A .T. N.N.Andreev Acoustics Institute Russian Academy of Sciencies. Moscw. Rusia 11th International Fase Symposium Valencia. Noviembre, 1994 |